项目名称 | 上思县城乡一体化路网建设项目(县城―森林公园公路建设)监理招标 | 项目招标编号 | 450621ZB1707020 | ||||
招标人 | 上思县城市建设投资有限责任公司 | ||||||
建设单位 | 上思县城市建设投资有限责任公司 | ||||||
招标代理机构 | 海之特工程管理有限公司 | ||||||
开标时间 | 2017年8月9日上午8时30分整 | ||||||
公示开始时间 | 2017年8月10日 | 公示截止时间 | 2017年8月14日 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | ||||
投标费率报价 | 1.490% | ||||||
监理服务周期 | 20个月 | ||||||
总监理工程师 | 冯勋(注册编号:45004340;诚信卡号:007580) | ||||||
投标所用企业业绩 | 南宁市新村大道江南延长线(江南堤路园―火车南站北侧路段)施工监理、南宁市快速公交(BRT)试点工程PPP项目施工监理 | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | |||||
投标费率报价 | 1.495% | ||||||
监理服务周期 | 20个月 | ||||||
总监理工程师 | 钟希兵(注册编号:45001240;诚信卡号:058456) | ||||||
投标所用企业业绩 | 南宁市民族大道维修整治工程道路(K5+800-K10+888.14)工程监理 | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西恒基建设工程咨询有限公司 | |||||
投标费率报价 | 1.480% | ||||||
监理服务周期 | 20个月 | ||||||
总监理工程师 | 钟艺(注册编号:45003399;诚信卡号:099714) | ||||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||
公示媒介 | 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(ztb.gxi.gov.cn)、防城港市工程招标造价信息网(http://www.fcgzbzj.com)、防城港市公共资源交易中心网站(http://www.fcg.gxggzy.cn) | ||||||
异议和投诉 | 1. 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复; 2. 若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理; 3. 若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
异议受理部门 | 上思县城市建设投资有限责任公司 | 联系人及联系电话 | 刘华林,0770-8526883 | ||||
投诉受理部门 | 上思县建设工程招标投标管理站 | 投诉受理电话 | 0770-8519368 | ||||
一式4份(备注:可根据需要增加):建设单位1份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。